<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<author>
		<name>Naturvårdsverket</name>
		<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<generator version="2015.7.15.15482" uri="http://www.safe.com/products/fme/index.php"/>
	<id>urn:uuid:cf5fcca4-4d24-4e56-9906-d4e390089f1a</id>
	<link href="http://www.naturvardsverket.se/oppnadata"/>
	<subtitle type="text">Information om tjänster och data</subtitle>
	<title type="text">Naturvårdsverket RSS, Öppna geodata</title>
	<updated>2026-02-13 13:07</updated>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 28/02 - 01/03 genomför Metria och Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Detta innebär att det kan förekomma störningar i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data samt Skyddad Natur. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 5dcd07e3-5527-4b93-a922-e8c61a2567f9&lt;/font&gt;</content>
		<id>5dcd07e3-5527-4b93-a922-e8c61a2567f9</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2026-02-13 13:07</published>
		<title>Planerat systemunderhåll 28/02 - 01/03</title>
		<updated>2026-02-13 13:07</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 11:e december har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Strukturen av lagergrupper för Naturtypskarteringar i Skyddad Natur har justerats och Nationella Marktäckedata (NMD) är nu en undergrupp. Undergruppen Nationella Marktäckedata (NMD) har utökats med två nya kartlager från Nationella Marktäcke 2023: NMD2023 basskikt version 0.2 (förenklad version med färre klasser) samt NMD2023 basskikt version 2.0 (fullständig tematisk klassindelning). Kartlagren Produktivitet och Låg fjällskog är inte uppdaterade och har fortfarande aktualitet 2018. Myrtypsregioner (INSPIRE nedladdningstjänst, tema BR) visas nu i rätt projektion (SWEREF 99 TM). Kartlagret Biosfärsområden (Unesco) har uppdaterats med det nya biosfärsområdet Storkriket.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 8e8823ea-a765-4017-bc3e-fad23c61cc8c&lt;/font&gt;</content>
		<id>8e8823ea-a765-4017-bc3e-fad23c61cc8c</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2025-12-11 14:39</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 11 december 2025</title>
		<updated>2025-12-11 14:39</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Webbtjänst"/>
		<content type="html">Från och med fredag den 14 november kl. 18.00 kommer Naturvårdsverkets publika tjänster att vara otillgängliga till följd av akut uppgraderingsarbete i den publika miljön. Arbetet beräknas slutföras under helgen, varefter tjänsterna åter blir tillgängliga.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Länk till tjänst&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 86e6bd53-a144-4b2c-a216-819bcc1b6ec3&lt;/font&gt;</content>
		<id>86e6bd53-a144-4b2c-a216-819bcc1b6ec3</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Länk till tjänst"/>
		<published>2025-11-13 11:30</published>
		<title type="text">Akut uppgraderingsarbete från kl. 18:00 14/11</title>
		<updated>2025-11-13 11:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Naturreservaten visas nu åter som en fullständig informationsmängd i Naturvårdsregistrets publika tjänster. Efter driftsättningen av DINO i början av sommaren har uppdateringar av Naturreservat som registrerats i DINO inte visats i de publika tjänsterna. Denna begränsning är nu åtgärdad, och informationsmängden är uppdaterad. Åtgärden omfattar naturvårdsregistrets publika tjänster, visningsverktyget Skyddad Natur samt tillhörande nedladdningstjänster.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: c3c109fe-33d7-4e77-ad03-8af73deb25a3&lt;/font&gt;</content>
		<id>c3c109fe-33d7-4e77-ad03-8af73deb25a3</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2025-11-12 15:47</published>
		<title type="text">Naturreservaten åter fullt tillgängliga i Naturvårdsregistrets publika tjänster</title>
		<updated>2025-11-12 15:47</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 29-30/11 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Detta innebär att det kan förekomma störningar i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data samt Skyddad Natur. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: fba63dff-cf13-439d-af55-5df93df78c9d&lt;/font&gt;</content>
		<id>fba63dff-cf13-439d-af55-5df93df78c9d</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2025-11-10 10:07</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll 29-30/11</title>
		<updated>2025-11-10 10:07</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 29 oktober har Naturvårdsverkets visningstjänst för Nationella marktäcke (NMD) utökats med två nya kartlager från Nationella marktäcke 2023, nämligen NMD2023 basskikt version 0.2 (förenklad version med färre klasser) samt NMD2023 basskikt version 2.0 (fullständig tematisk klassindelning). Kartlagren Produktivitet och Låg fjällskog är inte uppdaterade och har fortfarande aktualitet 2018.Samtidigt har följande förbättringar genomförts i befintliga lager för NMD2018: Attributet label_Värde_kod har adderats till samtliga lager för visning av klassnamn. Koder med värdet 0 eller NODATA visas nu transparent för bättre kombination av lager. Observera att förändringarna enbart omfattar INSPIRE-tjänsten och ännu inte har införts i den nationella tjänsten som visas i Skyddad natur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://geodatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/swe/catalog.search#/metadata/39d32fca-0e17-4f3d-a770-685b77c5dab8"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: daceb871-53be-4f2c-8f8c-593f24ff2de7&lt;/font&gt;</content>
		<id>daceb871-53be-4f2c-8f8c-593f24ff2de7</id>
		<link href="https://geodatakatalogen.naturvardsverket.se/geonetwork/srv/swe/catalog.search#/metadata/39d32fca-0e17-4f3d-a770-685b77c5dab8" title="Mer information här"/>
		<published>2025-10-30 15:01</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 29 oktober 2025</title>
		<updated>2025-10-30 15:01</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 18:e september har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Det är nu möjligt att se ett områdes areal i hektar i tjänsten Naturvårdsavtal (Naturvårdsverket, Länsstyrelsen).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: a280ad16-29f8-40b4-8383-b7abc78e1e58&lt;/font&gt;</content>
		<id>a280ad16-29f8-40b4-8383-b7abc78e1e58</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2025-09-18 14:26</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 18 september 2025</title>
		<updated>2025-09-18 14:26</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Denna helg, 27/09 - 28/09, har Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Detta innebär att det kan förekomma störningar i VIC Natur och dess tjänster. Det förväntas även påverka fastighetsregistret. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag morgon.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 984fab6a-ca8d-41e0-a0e9-5808b413e4c8&lt;/font&gt;</content>
		<id>984fab6a-ca8d-41e0-a0e9-5808b413e4c8</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2025-09-15 17:35</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll under helgen 27-28/09</title>
		<updated>2025-09-15 17:35</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">De beslut om naturreservat som registreras av länsstyrelsen efter den 20 juni kommer inte att synas i Naturvårdsverkets öppna tjänster (inklusive Skydda natur) förrän mot slutet av augusti. Orsaken är att det nya handläggarstöd som tas i drift i slutet av juni (DINO) inte har funktionen för överföring av beslut till öppna tjänster klar förrän i augusti. Beslut som registrerats tidigare än den 20 juni och beslut som rör andra skyddstyper än naturreservat finns tillgängliga i öppna tjänster direkt som vanligt. Beslut om naturreservat aviseras till Lantmäteriet på samma sätt som tidigare även under denna period. Ni som vill ha tillgång till ett beslut som är registrerat under denna period kan kontakta aktuell länsstyrelse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 3a0d71a1-92dc-454c-a328-6dadc23cc83b&lt;/font&gt;</content>
		<id>3a0d71a1-92dc-454c-a328-6dadc23cc83b</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2025-06-23 08:21</published>
		<title type="text">Beslut om naturreservat som registreras av länsstyrelsen efter den 20 juni syns ej i Naturvårdsverkets öppna tjänster förrän i slutet av augusti.</title>
		<updated>2025-06-23 08:21</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 12:e juni har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Riksintresse friluftsliv har uppdaterats. Samtliga naturanaturtyper (naturtyper i Art- och habitatdirektivets bilaga 1) visas numera i skiktet Naturanaturtyper (Ytor) i gruppen Naturanaturtypskartan (NNK). Kartsiktet  'Ängs- och betesmarksinventeringen, alla ytor' visas nu korrekt i Skyddad Natur.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 421a702a-3dd1-4d82-957a-9612ba80b627&lt;/font&gt;</content>
		<id>421a702a-3dd1-4d82-957a-9612ba80b627</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2025-06-12 15:28</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 12 juni 2025</title>
		<updated>2025-06-12 15:28</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 22-23/02 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Det förväntas påverka fastighetsregistret, samt förekomma störningar i VIC Natur och öppna tjänster. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: ef7abaa1-bd04-4eaa-9e44-78a41d51af83&lt;/font&gt;</content>
		<id>ef7abaa1-bd04-4eaa-9e44-78a41d51af83</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2025-02-04 15:29</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll 22-23/02</title>
		<updated>2025-02-04 15:29</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 12:e december har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Marina skyddade områden (OSPAR) har uppdaterats. Data som visas för Ängs- och betesmarker har uppdaterats, nu finns det två lager som visar: Ängs- och betesmarksinventeringen, alla ytor, Ängs- och betesmarksinventeringen, naturtyper. Lagret med "Framtida potentiella lövskogar" har tagits bort.Riksintresse friluftsliv har kompletterats med värderingsbeskrivningar för två områden i Jämtland där dessa tidigare har saknats.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 626308fe-be4d-42b4-87f6-4c28ea72a70c&lt;/font&gt;</content>
		<id>626308fe-be4d-42b4-87f6-4c28ea72a70c</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2024-12-12 15:12</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 12 december 2024</title>
		<updated>2024-12-12 15:12</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 28-29/09 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Det förväntas påverka fastighetsregistret, samt förekomma störningar i VIC Natur och öppna tjänster. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: eae22449-7e1b-4645-b1a1-4be4372c384a&lt;/font&gt;</content>
		<id>eae22449-7e1b-4645-b1a1-4be4372c384a</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2024-09-13 13:47</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll 28-29/09</title>
		<updated>2024-09-13 13:47</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 10:e juni har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Nytt kartskikt med Högexploaterad kust finns tillgängligt under rubriken Riksintressen, naturvård och friluftsliv. Visningen av NNK Karteringsstatus och Naturtypsstatus har justerats för att precis som NNK-objekt endast visas inom skyddstyperna Naturreservat (NR), Nationalpark (NP), Naturvårdsområde (NVO) samt Natura-2000 områdena SCI och SPA/SCI. Gotlands- och Norrbottens län är dock undantag där NNK-ytor samt ytor för Karterings- och Naturtypsstatus visas oavsett skyddstyp eller ej.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 8b93fb5d-708b-4c1d-abb5-431cd1ab71bf&lt;/font&gt;</content>
		<id>8b93fb5d-708b-4c1d-abb5-431cd1ab71bf</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2024-06-10 13:58</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 10 juni 2024</title>
		<updated>2024-06-10 13:58</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Störningar kan förekomma på Skyddad natur och öppna tjänster under måndagen den 10/06 mellan kl. 10-11.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 83b650c1-cc25-4dfc-aede-228ab2251440&lt;/font&gt;</content>
		<id>83b650c1-cc25-4dfc-aede-228ab2251440</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2024-06-07 10:23</published>
		<title type="text">Störningar vid driftsättning 10/06</title>
		<updated>2024-06-07 10:23</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Webbtjänst"/>
		<content type="html">Störningar kan förekomma på Skyddad natur och öppna tjänster under måndagen den 10 mars mellan kl. 10-11.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Länk till tjänst&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 017769b3-c418-4cd0-87c6-8d144a1c9f0f&lt;/font&gt;</content>
		<id>017769b3-c418-4cd0-87c6-8d144a1c9f0f</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Länk till tjänst"/>
		<published>2024-05-30 14:32</published>
		<title type="text">Störningar vid driftsättning 10/06</title>
		<updated>2024-05-30 14:32</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 18-19/5 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Det förväntas påverka fastighetsregistret, samt förekomma störningar i VIC Natur och öppna tjänster. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 75b7ee3c-5937-48d6-af2b-c8fe288032ab&lt;/font&gt;</content>
		<id>75b7ee3c-5937-48d6-af2b-c8fe288032ab</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2024-05-06 09:30</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll 18-19/5</title>
		<updated>2024-05-06 09:30</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I samband med uppdatering den 14:e mars har följande ändringar införts i Naturvårdsverkets öppna tjänster och data som visas i Skyddad natur: Underlaget med Stora Skogsägares markinnehav (Markägarkartan) har uppdaterats så att det speglar skogsägarnas innehav den 31 december 2023. Marina skyddade områden (OSPAR) har uppdaterats. De nedladdningsbara filerna för Myrskyddsplanen och Nationalparksplanen har uppdaterats och innehåller nya URL-länkar som pekar till geodata.naturvardsverket.se.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: d312a3ab-72b8-4b85-a256-5dc1ff4af7cc&lt;/font&gt;</content>
		<id>d312a3ab-72b8-4b85-a256-5dc1ff4af7cc</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2024-03-14 11:05</published>
		<title type="text">Förändringar i öppna tjänster och data 14 mars 2024</title>
		<updated>2024-03-14 11:05</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Störningar kan förekomma på Skyddad natur och öppna tjänster under torsdagen den 14 mars mellan kl. 12-13.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 19ca4e5d-1e2f-4d54-b80d-f820afa24c61&lt;/font&gt;</content>
		<id>19ca4e5d-1e2f-4d54-b80d-f820afa24c61</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2024-03-07 14:28</published>
		<title type="text">Störningar vid driftsättning 14/03</title>
		<updated>2024-03-07 14:28</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Idag 14/12 så sker release i tjänsten, den är där av inte tillgänglig under den tiden.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 332df2f0-dfd7-4c96-8b59-dd3df49fd824&lt;/font&gt;</content>
		<id>332df2f0-dfd7-4c96-8b59-dd3df49fd824</id>
		<link href="" title="Mer information här"/>
		<published>2023-12-14 08:02</published>
		<title type="text">Release i tjänsten</title>
		<updated>2023-12-14 08:02</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">En störning (beräknat mindre än 10 min) kan förväntas på Skyddad Natur och öppna tjänster ca. kl. 9-10 under torsdag 14/12. Öppna tjänster är inte nödvändigtvis tillgängliga hela dagen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: b4498b5a-e760-4440-a0be-6d831ff80ec7&lt;/font&gt;</content>
		<id>b4498b5a-e760-4440-a0be-6d831ff80ec7</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2023-12-06 14:27</published>
		<title type="text">Störning vid driftsättning 14/12</title>
		<updated>2023-12-06 14:27</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Webbtjänst"/>
		<content type="html">Helgen 25-26/11 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Det förväntas påverka fastighetsregistret, samt förekomma störningar i VIC Natur och öppna tjänster. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 56edddd9-c9e5-497f-af2c-1834fec9dc20&lt;/font&gt;</content>
		<id>56edddd9-c9e5-497f-af2c-1834fec9dc20</id>
		<link href="" title="Länk till tjänst"/>
		<published>2023-11-13 10:48</published>
		<title type="text">Planerat systemunderhåll 25-26/11</title>
		<updated>2023-11-13 10:48</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">I Skyddad natur är kartskiktet Riksintresse naturvård uppdaterat med nya ytor och ändrade dokument, detta visas också i den nedladdningsbara filen för Riksintresse naturvård som finns i geodatakatalogen.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: c14d9eb5-25d3-4004-8305-98bfb9d3ae0a&lt;/font&gt;</content>
		<id>c14d9eb5-25d3-4004-8305-98bfb9d3ae0a</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2023-10-25 08:41</published>
		<title type="text">Releaseinformation</title>
		<updated>2023-10-25 08:41</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Webbtjänst"/>
		<content type="html">En störning (beräknat mindre än 10 min) kan förväntas på Skyddad Natur och öppna tjänster ca. kl. 20.00 under tisdag 24/10.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Länk till tjänst&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 1ba01e7d-d97e-4dc7-b0df-483d28c6f961&lt;/font&gt;</content>
		<id>1ba01e7d-d97e-4dc7-b0df-483d28c6f961</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Länk till tjänst"/>
		<published>2023-10-23 12:53</published>
		<title type="text">Störning vid driftsättning 24/10</title>
		<updated>2023-10-23 12:53</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">Helgen 23-24/9 genomför Metria och vår underleverantör Lantmäteriet planerat systemunderhåll. Det förväntas påverka fastighetsregistret, samt förekomma störningar i VIC Natur och öppna tjänster. Allt ska fungera som vanligt från och med måndag.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 6eb89f31-9304-4d3c-ab87-1df66b22e007&lt;/font&gt;</content>
		<id>6eb89f31-9304-4d3c-ab87-1df66b22e007</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2023-09-19 15:41</published>
		<title type="text">Systemunderhåll genomförs under helgen 23-24/9</title>
		<updated>2023-09-19 15:41</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Information"/>
		<content type="html">En störning (beräknat mindre än 10 min) kan förväntas på Skyddad Natur och öppna tjänster ca. kl. 10-11 under torsdag 21/9.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Mer information här&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: d4495a62-7114-4203-9625-42f6d2e7e3c4&lt;/font&gt;</content>
		<id>d4495a62-7114-4203-9625-42f6d2e7e3c4</id>
		<link href="http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Mer information här"/>
		<published>2023-09-13 12:03</published>
		<title type="text">Störning vid driftsättning 21/9</title>
		<updated>2023-09-13 12:03</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
			<email>data@naturvardsverket.se</email>
		</author>
		<category term="Webbtjänst"/>
		<content type="html">Ändring av benämningen för Helcom- och Ospar-områden. Symbolen för Parkering har fått en högre prioritering för att visas tydligare i de fall då många symboler ligger tätt samlade. Uppdaterade underlag för SUS regioner. Uppdaterade underlag för "Sannolikt och potentiell kontinuitetsskog". Symbolerna för de kvarvarande NNK-koderna (ytor) har justerats för att bättre likna de gamla Inspire-tjänsterna. Nytt utseende i kartan för världsarven.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/"&gt;Länk till tjänst&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;font size="1"&gt;UUID för entry: 77770b6b-d502-4693-8bff-51becce2cd18&lt;/font&gt;</content>
		<id>77770b6b-d502-4693-8bff-51becce2cd18</id>
		<link href="https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/" title="Länk till tjänst"/>
		<published>2023-06-13 13:36</published>
		<title type="text">Förändringar</title>
		<updated>2023-06-13 13:36</updated>
	</entry>
	<entry>
		<author>
			<name>Naturvårdsverket</name>
			<uri>http://www.naturvardsverket.se</uri>
