Index of /nedladdning/marktacke/NMD2018
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ARTIKEL_Markfuktighetsindex_NMD.pdf 2019-03-19 14:17 1.8M
Jamforelse_NMD_RT_20200908.pdf 2020-09-22 12:56 4.1M
Markfuktighetsindex_NMD_Exempelbild.jpg 2019-03-19 15:26 878K
Markfuktighetsindex_NMD_Sverige.zip 2021-02-10 12:46 12G
Markfuktighetsindex_NMD_del1.zip 2021-02-09 12:54 2.8G
Markfuktighetsindex_NMD_del2.zip 2021-02-09 13:29 3.3G
Markfuktighetsindex_NMD_del3.zip 2021-02-09 13:41 2.2G
Markfuktighetsindex_NMD_del4.zip 2021-02-09 14:13 3.0G
Markfuktighetsindex_NMD_del5.zip 2021-02-09 14:18 1.9G
Markfuktighetsindex_NMD_del6.zip 2021-02-09 14:22 1.7G
Markfuktighetsindex_NMD_del7.zip 2021-02-09 14:25 1.4G
Markfuktighetsindex_NMD_del8.zip 2021-02-09 14:28 485M
Markfuktighetsindex_NMD_del9.zip 2021-02-09 14:33 912M
NMD2018_ProductDescription_ENG.pdf 2020-09-30 13:08 454K
NMD2018_basskikt_Sverige_exempelbild.jpg 2019-03-12 11:38 422K
NMD2018_basskikt_generaliserad_Sverige_v1_0.zip 2023-06-09 12:49 1.3G
NMD2018_basskikt_ogeneraliserad_Sverige_v1_1.zip 2023-06-09 12:54 1.3G
NMD_Lag_fjallskog_v1_1.zip 2023-06-09 10:58 69M
NMD_Markanv_exempelbild.jpg 2018-03-23 13:43 106K
NMD_Produktbeskrivning_NMD2018Basskikt.pdf 2023-06-08 15:49 8.8M
NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_LagFjallskog.pdf 2023-06-08 15:58 1.2M
NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Markanvandning.pdf 2023-06-08 15:59 1.5M
NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Objekthojd_objekttackning.pdf 2023-06-08 15:59 3.6M
NMD_Produktbeskrivning_tillaggsskikt_Produktivitet.pdf 2023-06-08 16:00 3.4M
NMD_Produktivitet_v1_1.zip 2023-06-09 11:03 789M
NMD_Tillaggsskikt_Markanvandning.zip 2023-06-09 12:45 23M
NMD_objekt_exempelbild.jpg 2020-07-07 14:32 320K
Objekt_hojd_intervall_0_5_till_5_v1_3.zip 2020-07-07 11:26 1.1G
Objekt_hojd_intervall_5_till_45_v1_3.zip 2020-07-07 11:29 973M
Objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_3.zip 2020-07-07 11:16 177M
Objekt_tackning_hojdintervall_0_5_till_5_v1_3.zip 2020-07-07 11:30 1.6G
Objekt_tackning_hojdintervall_5_till_45_v1_3.zip 2020-07-07 11:24 1.7G
Produktforandring_och_Avvikelser.xlsx 2023-01-04 11:50 1.5M
Skyddad_Fjallbarrskog.zip 2019-03-29 08:22 70M
Thumbs.db 2023-06-07 14:38 60K
bas_lan_ogen/ 2023-11-22 13:33 -
lag_fjallskog_exempelbild.jpg 2020-07-07 14:30 236K
objekt_metadata_flygstraksdatum_v1_1.zip 2019-03-12 16:56 263M
produktivitet_exempelbild.jpg 2020-07-07 14:35 434K