<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/schemas/inspire/atom/1.0/atom.xsd" xml:lang="sv">
	<title>ATOM feed för Inspire anpassad data som ingår i Naturvårdsverkets rapportering enligt avloppsvattendirektivet (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)</title>
	<subtitle>Data exponeras i GML format och struktur enligt Inspire specifikationer.</subtitle>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=53a198ee-f504-4913-b451-ef98174d7dd9&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="sv"/>
	<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_avloppsreningsanlaggningar_serviceFeed.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="This document"/>
	<link title="Opensearch for INSPIRE ATOM" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/opensearch/swe/53a198ee-f504-4913-b451-ef98174d7dd9/OpenSearchDescription.xml" hreflang="sv"/>
	<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_avloppsreningsanlaggningar_serviceFeed.xml</id>
	<rights>no conditions apply</rights>
	<updated>2025-02-27T16:00:00.0Z</updated>
	<author>
		<name>Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency)</name>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<icon>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</icon>
	<logo>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</logo>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>ac0cadcc-9c3a-4afd-927c-6a975b13e584</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/emf/environmentalmanagementfacility/utslappspunkter</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG 4258"/>
		<content type="html">&lt;/font&gt;		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Datafeed link:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_utslappspunkter_datasetFeed.xml"&gt;Link&lt;/a&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_utslappspunkter_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=84ec6102-56e4-40c3-9633-ffe54871fb93&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="sv" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_utslappspunkter_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Avloppsreningsanläggningens utsläppspunkter"/>
		<title>Avloppsreningsanläggningens utsläppspunkter - utsläppspunkter av avloppsvatten (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)</title>
		<updated>2019-12-19T09:30:47.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>b938d6bc-fba8-45b2-bae0-fc979a2703c5</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/emf/environmentalmanagementfacility/reningsverk</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category label="EPSG 4258" term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258"/>
		<content type="html">&lt;/font&gt;		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Datafeed link:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_mittpunkt_datasetFeed.xml"&gt;Link&lt;/a&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_mittpunkt_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=4c15a916-f192-4ae6-ac2c-478b966771fa&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="sv" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_mittpunkt_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Avloppsreningsanläggningens mittpunkt"/>
		<title>Avloppsreningsanläggningens mittpunkt - reningsverk av avloppsvatten (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)</title>
		<updated>2019-12-19T09:30:47.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
		<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>dc4c64b3-38cd-4cc0-bd9a-3ab24f035f30</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/emf/environmentalmanagementfacility/reningsverk</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category label="EPSG 4258" term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258"/>
		<content type="html">&lt;/font&gt;		&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Datafeed link:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_tatortpunkter_datasetFeed.xml"&gt;Link&lt;/a&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_tatortpunkter_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=575bf956-9752-4fc0-a079-54c3df17d7e4&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="sv" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/us/us_uwwtd_tatortpunkter_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Avloppsreningsanläggningens mittpunkt"/>
		<title>Tätorters mittpunkt - reningsverk av avloppsvatten (Urban Waste Water Directive, 91/271/EEG)</title>
		<updated>2019-12-19T09:30:47.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
</feed>
