<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/schemas/inspire/atom/1.0/atom.xsd" xml:lang="swe">
	<title>Naturvårdsverkets ATOM nedladdningstjänst för geodata som ingår i rapporteringen om Invasiva främmande arter</title>
	<subtitle>Nedladdningstjänst. Data i GML format harmoniserad till Inspire specifikationer (Tema SD).</subtitle>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=0c7176fd-81c9-499a-a9fe-9031a31689a4&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
	<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_serviceFeed.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="This document"/>
	<link rel="search" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/opensearch/swe/0c7176fd-81c9-499a-a9fe-9031a31689a4/OpenSearchDescription.xml" type="application/opensearchdescription+xml" hreflang="swe"/>
	<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_serviceFeed.xml</id>
	<rights>no conditions apply</rights>
	<updated>2021-12-01T16:00:00.0Z</updated>
	<author>
		<name>Swedish Environmental Protection Agency</name>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<icon>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</icon>
	<logo>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</logo>
	<entry >
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>faff81fd-35ad-46f0-9022-84d819e75ff0</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Alopochen_aegyptiacus</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=5a668a28-3eb7-4040-a545-a0414788ebd7&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Alopochen_aegyptiacus_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Alopochen_aegyptiacus_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Alopochen_aegyptiacus_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe"/>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Alopochen aegyptiacus</title>
		<updated>2021-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>49d5c6dd-c89f-41e8-b7b9-72ed95de473c</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Asclepias_syriaca</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Asclepias_syriaca_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Asclepias_syriaca_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=9607802d-8e24-454c-9b02-0fa158aabdeb&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Asclepias_syriaca_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Asclepias syriaca</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>2d3c991d-c5f1-4b48-b33e-1759e195798e</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Cabomba_caroliniana</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Cabomba_caroliniana_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Cabomba_caroliniana_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=19f10c7f-fdd4-4b30-83ae-cde13dfcbd2e&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Cabomba_caroliniana_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Cabomba caroliniana</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>7be0381f-3fe3-41b7-b43e-8cf0d16720db</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Elodea_nutallii</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Elodea_Nutallii_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Elodea_Nutallii_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=f95e482c-febe-4d49-9421-6776ca3d4789&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Elodea_Nutallii_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Elodea Nutallii</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>eccdad41-5ad8-4bc8-ae3d-e68f070b8d05</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Eriocheir_sinensis</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Eriocheir_sinensis_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Eriocheir_sinensis_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=8938aa5c-1c5f-4bdf-8077-3dd06e65a947&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Eriocheir_sinensis_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Eriocheir sinensis</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>b2e52c32-48bc-4c8d-924a-a3405dfd0540</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Heracleum_mantegazzianum</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_mantegazzianum_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_mantegazzianum_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=ca484b92-9b68-4561-aa42-35831c42f8f6&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_mantegazzianum_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Heracleum mantegazzianum</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>fa3f5bd5-fa52-44f0-b5ea-36cdf52e481f</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Heracleum_persicum</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_persicum_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_persicum_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=4ecf0337-11c9-4035-9d65-5b45fc94cb0f&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Heracleum_persicum_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Heracleum persicum</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>260c4fcf-f69d-457b-9d75-543ca32cbd18</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Impatiens_glandulifera</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Impatiens_glandulifera_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Impatiens_glandulifera_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=887f08b3-0239-4a64-a54a-940e19bd6c29&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Impatiens_glandulifera_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Impatiens glandulifera</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>f0636745-7ab4-4f3d-ba08-9b127303347d</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Lysichiton_americanus</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Lysichiton_americanus_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Lysichiton_americanus_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=e3b0f9c4-5292-436b-bfd1-4a0763b3ef4f&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Lysichiton_americanus_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Lysichiton americanus</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>93ca31ab-71f4-410a-a745-9e11c3dfa924</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Ondatra_zibethicus</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Ondatra_zibethicus_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Ondatra_zibethicus_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=f0be67ee-4c6a-4103-a443-1530d2a31411&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Ondatra_zibethicus_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Ondatra zibethicus</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>dcfc2b3e-3c0a-4945-a1de-e848e3010a1a</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Pacifastacus_leniusculus</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Pacifastacus_leniusculus_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Pacifastacus_leniusculus_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=a93e273f-0d12-4353-a883-a858acd55e99&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Pacifastacus_leniusculus_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Pacifastacus leniusculus</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>d631fff0-5908-4ee8-b82f-39cd78b8c0cf</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/IAS_2019_Trachemys_scripta</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Trachemys_scripta_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Trachemys_scripta_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=83abb803-f3fa-4945-8ed0-927bedea8100&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_IAS_Trachemys_scripta_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Invasiva främmande arter, rapportering 2019: Trachemys scripta</title>
		<updated>2020-12-01T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
</feed>
