<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/schemas/inspire/atom/1.0/atom.xsd" xml:lang="swe">
	<title>Naturvårdsverkets ATOM nedladdningstjänst för geodata om fågel-direktivet</title>
	<subtitle>Nedladdningstjänst. Data i GML format harmoniserad till Inspire specifikationer (Tema SD).</subtitle>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=f75ef449-f56a-4355-9421-4087acd0be18&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
	<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_serviceFeed.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Naturvårdsverket INSPIRE Atom"/>
	<link title="Opensearch document INSPIRE ATOM" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/opensearch/swe/f75ef449-f56a-4355-9421-4087acd0be18/OpenSearchDescription.xml" hreflang="swe"/>
	<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_serviceFeed.xml</id>
	<rights>No Limitations</rights>
	<updated>2026-05-23T16:00:00.0Z</updated>
	<author>
		<name>Naturvårdsverket</name>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">09e38cd5-7834-46af-87be-d227e0a515a0</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/SE_SD_Art12_birds_distribution_2019-2024</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Fåglars förekomst (Species distribution)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2025.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2025.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=98667369-c0d4-4f08-a215-eb2b73037368&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2025.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Fågel förekomst, rapportering enligt fågel direktivet 2025</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>	
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>		
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">037a232d-4d0f-447b-8d16-e24a9f2ef23f</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/SE_SD_Art12_birds_distribution_2013-2018</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Fåglars utbredning (Species distribution)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2019.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2019.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=cbb34ce3-c064-4f75-b955-1cefb0315a26&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2019.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Fågel utbredning, rapportering enligt fågel direktivet 2019</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>	
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">5e519902-6f33-44bd-97ec-dd5ec688502f</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/SE_SD_Art12_birds_distribution_2008-2012</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Fåglars utbredning (Species distribution)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=9fced341-796b-450f-870d-96e87c402cda&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Fågel utbredning, rapportering enligt fågel direktivet 2013</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">edff31f4-dca0-440e-a918-6631c43a0c17</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/SD/SpeciesDistributionUnit/SE_SD_Art12_birds_distribution_2008-2012</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Fåglars utbredningsområde (Species distribution)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013omrade.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013omrade.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=0672b114-2058-4c00-bcc4-1c8949323f0f&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/sd/SE_SD_BIRD_datasetFeed_fagel2013omrade.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Fågel utbredningsområde, rapportering enligt fågel direktivet 2013</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>	
</feed>