<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/schemas/inspire/atom/1.0/atom.xsd" xml:lang="swe">
	<title>Naturvårdsverkets ATOM-nedladdningstjänst för geografiska data, Skyddade områden (ProtectedSites)</title>
	<subtitle>Naturvårdsverkets ATOM-nedladdningstjänst för geografiska data, Skyddade områden (ProtectedSites)</subtitle>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=102483BB-4D20-45E9-BD40-C0C74D09A70B&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
	<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_ProtectedSites_serviceFeed.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="This document"/>
	<link title="Opensearch document INSPIRE ATOM" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/opensearch/swe/102483BB-4D20-45E9-BD40-C0C74D09A70B/OpenSearchDescription.xml" hreflang="swe"/>
	<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_ProtectedSites_serviceFeed.xml</id>
	<rights>no conditions apply</rights>
	<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
	<author>
		<name>Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency)</name>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<icon>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</icon>
	<logo>http://naturvardsverket.se/UI/styles/images/logos/nv_logo_sv-200.png</logo>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>4b5a99e7-a9a9-4b07-8ee8-d22b4600e339</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_OBO_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_OBO_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/eng/csw-inspire?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c3dd73b1-1c82-4db5-aac3-c8c6f240fa25&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_OBO_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Protected Site INSPIRE GML"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Biotopskyddsområden beslutade av kommun eller länsstyrelse</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>2a97caa1-b42a-4bbd-a813-2de0e9e18db6</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NVO_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NVO_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=dd8371a0-f692-44e3-bd0b-25de8dee8906&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NVO_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Protected Site INSPIRE GML"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Naturvårdsområden</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>eefbb9de-1986-4ded-b6be-4211fc408e57</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NR_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NR_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=2921b01a-0baf-4702-a89f-9c5626c97844&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="INSPIRE dataset metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NR_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Naturreservat</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>f9bbf12c-d4bc-4998-84dd-a2105fe536dc</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NP_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NP_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=bfc33845-ffb9-4835-8355-76af3773d4e0&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="INSPIRE dataset metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NP_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Nationalparker</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>24e3448a-0b39-477c-81c8-a11d1bc321c1</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NM_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NM_datasetFeed.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c6b02e88-8084-4b3f-8a7d-33e5d45349c4&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="INSPIRE dataset metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_NM_datasetFeed.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Datafeed"/>
		<rights>no conditions apply</rights>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Naturminnen</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>5bb082d8-4f2a-4da3-85f7-3e87f8724190</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden, Kulturreservat (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_KR_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_KR_datasetFeed.xml</id>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=55d17118-f977-46c9-8691-20baf657796e&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
		<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_KR_datasetFeed.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Datafeed" hreflang="swe"/>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Kulturreservat</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>1eead8f3-8d68-4886-b829-a7fa93d084a3</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden, Djur- och växtskyddsområden (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_DVO_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_DVO_datasetFeed.xml</id>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=b4bb8837-8980-4093-be7e-c09f650df996&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
		<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_DVO_datasetFeed.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Datafeed" hreflang="swe"/>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, Djur- och växtskyddsområden</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>fb88d97b-dece-4911-a696-28f2c91be606</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.naturvardsverket.se</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">
		Naturvårdsverkets data som ingår i &lt;a href="http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/7"&gt;bilaga 1/Annex 1&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;ul&gt;
		&lt;li&gt;Skyddade områden, Interimistiska förbud (Protected Sites)&lt;/li&gt;
		&lt;/ul&gt; Följ länk nedan för att hämta aktuella data:
		&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_IF_datasetFeed.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
		</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_IF_datasetFeed.xml</id>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=03e6e0d2-9ff8-4234-8dba-1a1ef88cb1ad&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
		<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/ps/SE_PS_IF_datasetFeed.xml" rel="alternate" type="application/atom+xml" title="Datafeed" hreflang="swe"/>
		<title>Nedladdningstjänst för data som ingår i INSPIRE bilaga 1, interimistiska förbud</title>
		<updated>2017-11-23T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>	
</feed>