<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2005/Atom http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/schemas/inspire/atom/1.0/atom.xsd" xml:lang="swe">
	<title>Naturvårdsverkets ATOM nedladdningstjänst för geodata om habitat direktivet</title>
	<subtitle>Nedladdningstjänst. Data i GML format harmoniserad till Inspire specifikationer (Tema HB).</subtitle>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=9bd49ec2-1622-463f-ba8d-aa121584c297&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/xml" hreflang="swe"/>
	<link href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_serviceFeed.xml" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="Naturvårdsverket INSPIRE Atom"/>
	<link rel="search" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/opensearch/swe/9bd49ec2-1622-463f-ba8d-aa121584c297/OpenSearchDescription.xml" type="application/opensearchdescription+xml" hreflang="swe"/>
	<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_serviceFeed.xml</id>
	<rights>No Limitations</rights>
	<updated>2026-05-23T16:00:00.0Z</updated>
	<author>
		<name>Naturvårdsverket</name>
		<email>data@naturvardsverket.se</email>
	</author>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">df101a02-080c-400d-9b57-36889f3386f0</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/HB/Habitat/SE_HB_Art17_habitat_distribution_2013-2018</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Livsmiljötypers utbredning (Habitat distribution) 2025&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=fbc70a9d-2243-419c-a317-ee3e83f6ceea&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Livsmiljötypers utbredning, rapportering enligt art- och habitatdirektivet 2025</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">71a9b3f5-86e9-4dc0-8657-f87e81f5c725</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/HB/Habitat/SE_HB_Art17_habitat_distribution_2013-2018</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Livsmiljötypers förekomst (Habitat distribution) 2025&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025_omrade.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025_omrade.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=5aeb53bf-bdb8-498e-86eb-885a43a0dead&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2025_omrade.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Livsmiljötypers förekomst, rapportering enligt art- och habitatdirektivet 2025</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">c7c18ecc-3135-4d21-b3d9-2cf9fecc6b70</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/HB/Habitat/SE_HB_Art17_habitat_distribution_2013-2018</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Habitat utbredning (Habitat distribution) 2019&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2019.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2019.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=c67a7093-f111-4cfa-95b3-3b1daf7d0290&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2019.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Habitat utbredning, rapportering enligt habitat direktivet 2019</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">ec54b653-f4bc-40a8-bac0-fe70907ddefa</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/HB/Habitat/SE_HB_Art17_habitat_distribution_2008-2012</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Habitat utbredning (Habitat distribution) 2013&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=e97924b8-ec7f-4b4e-9adf-1aec5fa13035&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Habitat utbredning, rapportering enligt art- och habitat direktivet 2013</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
	<entry xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">81f61663-bb54-4d86-9974-3579d309517b</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0">https://miljodatasamverkan.se/so/HB/Habitat/SE_HB_Art17_habitat_distribution_2008-2012</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="EPSG:4258"/>
		<content type="html">&lt;li&gt;Habitat utbredning (Habitat distribution) 2013 utbredningsområde&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; Datafeed:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013_omrade.xml"&gt;Länk&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<id>https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013_omrade.xml</id>
		<link rel="describedby" href="https://www.geodata.se/geodataportalen/inspire/swe/csw?request=GetRecordById&amp;service=CSW&amp;version=2.0.2&amp;elementSetName=full&amp;id=9a503eb4-5a74-42cc-b228-3e38bfe8f061&amp;outputSchema=csw:IsoRecord" type="application/xml" hreflang="swe" title="Metadata"/>
		<link rel="alternate" href="https://geodata.naturvardsverket.se/atom/inspire/hb/SE_HB_HABITAT_datasetFeed_2013_omrade.xml" type="application/atom+xml" hreflang="swe" title="INSPIRE data"/>
		<title>Habitat utbredningsområde, rapportering enligt art- och habitat direktivet 2013</title>
		<updated>2026-05-24T16:00:00.0Z</updated>
		<georss:polygon>6111214 244918 6111214 921277 7671253 921277 7671253 244918 6111214 244918</georss:polygon>
	</entry>
</feed>	